トイレの扉が開かなくなってしまったとのことでご相談をいただきました。現場を拝見し、解錠作業にて対応いたしました。
項目内容 | 料金(税込) |
---|---|
店舗トイレ解錠 簡易錠 | 10,800円 |
合計 | 10,800円 |
※作業当時の料金の為、料金体系・税率が現在と異なる場合がございます。
部屋のドアのドアノブがうまく動かないとのご相談をいただきました。ドアノブを回してもドアが開かなくなってしまうことがあるとのことでしたので、ご相談のうえNAGASAWA社製品のドアノブに交換いたしました。
項目内容 | 料金(税込) |
---|---|
室内鍵交換 簡易錠 | 11,000円 |
NAGASAWA 部品代 | 4,400円 |
合計 | 15,400円 |
※作業当時の料金の為、料金体系・税率が現在と異なる場合がございます。
玄関のドアクローザーの調子が悪いとのご相談をいただきました。だいぶ前から液が漏れていて、開閉の調整も効かなくなったとのことです。現場を拝見しRYOBI社製品に交換いたしました。
項目内容 | 料金(税込) |
---|---|
玄関ドアクローザー交換 | 16,200円 |
部品代 | 16,200円 |
玄関扉加工調整 軽作業 | 8,640円 |
合計 | 41,040円 |
※作業当時の料金の為、料金体系・税率が現在と異なる場合がございます。
鍵の解錠作業のご依頼をいただきました。鍵穴に木の棒を差し込んで折れてしまった状態で、鍵が開かないとのことでした。解錠・修理作業にて対応しました。
項目内容 | 料金(税込) |
---|---|
建物解錠 重度故障不具合 | 43,200円 |
軽作業(修理・調整・分解・加工、など) | 5,400円 |
合計 | 48,600円 |
※作業当時の料金の為、料金体系・税率が現在と異なる場合がございます。
鍵交換の依頼で訪問しました。窃盗の被害に遭い、鍵を壊されてしまったとのことで交換をご希望でした。ご相談のうえMIWA社製品の鍵に交換いたしました。
項目内容 | 料金(税込) |
---|---|
交換 錠前※シリンダー・玉座の交換も含む | 21,600円 |
修理・作業 軽作業 | 8,640円 |
部品代 | 23,760円 |
合計 | 54,000円 |
※作業当時の料金の為、料金体系・税率が現在と異なる場合がございます。
金庫の鍵が開かなくなってしまったとご相談をいただきました。会社の金庫が鍵はあるがダイヤルが回ってしまい開かなくなってしまったとのことでしたので、非破壊解錠にて対応いたしました。
項目内容 | 料金(税込) |
---|---|
金庫解錠 固定変換4枚羽 | 32,400円 |
金庫解錠 非破壊解錠 | 16,200円 |
金庫解錠 軽作業(調整) | 8,640円 |
合計 | 57,240円 |
※作業当時の料金の為、料金体系・税率が現在と異なる場合がございます。
鍵が開かなくなってきたとのご相談をいただきました。現場にてご相談のうえTOSTEM社製品の鍵に交換いたしました。
項目内容 | 料金(税込) |
---|---|
玄関ドア鍵交換 シリンダー 2箇所 | 21,600円 |
玄関ドア錠前洗浄 軽作業 | 8,640円 |
TOSTEM社製品 部品代 | 45,360円 |
合計 | 75,600円 |
※作業当時の料金の為、料金体系・税率が現在と異なる場合がございます。
玄関の鍵が2ヶ所のうち1つが壊れてしまったとのご相談をいただきました。30年以上使用している鍵とのことでしたので、MIWA社・KABA社製品の鍵に交換いたしました。
項目内容 | 料金(税込) |
---|---|
交換 錠前(シリンダー・玉座の交換も含む) | 24,840円 |
交換 シリンダー/玉座/シャッター錠 | 10,800円 |
MIWA | 8,640円 |
KABA 数量2 | 66,720円 |
合計 | 111,000円 |
※作業当時の料金の為、料金体系・税率が現在と異なる場合がございます。
読み込み中...
清瀬市の公式店舗18社
ご相談数(無料)
1,076件以上
作業完了数
138件以上
料金相場
45,000~50,000円
※実績より算出
種類 | 作業内容 | 作業料金 (税込価格) |
---|---|---|
建物 (家/会社/事務所/店舗/ アパート/マンション/他) |
刻みキー 開錠(玄関/室内/浴室・風呂場/トイレ/他) | ¥8,800~ |
ディンプルキー 開錠 | ¥33,000~ | |
ドアバー/ドアチェーン 開錠 | ¥11,000 | |
鍵作製(刻みキー) | ¥14,300~ | |
鍵作製(防犯鍵) | ¥33,000~ | |
鍵作製(その他 特殊キー) | ¥55,000~ | |
鍵作製(マスターシステム/同一キー対応) | 別途¥16,500~ | |
鍵交換 シリンダー交換(開きドアタイプ) | ¥11,000+部品代 | |
鍵交換 シリンダー交換(引き戸錠タイプ) | ¥16,500+部品代 | |
鍵交換 シリンダー交換(サッシ/アルミサッシ) | ¥16,500+部品代 | |
門扉の鍵交換 シリンダー交換 | 見積もり+部品代 | |
鍵交換(ディンプルキー/電子錠/防犯鍵) | 作業代+部品代(¥11,000~) | |
シャッター錠交換 | ¥11,000+部品代 | |
簡易錠交換 | ¥11,000+部品代 | |
クレセント錠交換 | ¥11,000+部品代 | |
ドアバー/ドアチェーン交換 | ¥11,000+部品代 | |
錠前交換 | ¥25,300+部品代 | |
自動ドア(オートロック)の鍵交換 | 取り外し作業は別途追加料金(¥22,000~) | |
ストライク掘込 | 別途¥11,000~ | |
スチール製扉へ取付 | 別途¥11,000~ | |
徘徊防止(両面シリンダーに交換等) | 作業代+部品代(¥5,500~) | |
徘徊防止(簡易錠の取付) | ¥11,000+部品代(¥3,300~) | |
シリンダー組み換え(刻みキー) | ¥22,000~ | |
シリンダー組み換え(防犯鍵) | ¥22,000~ | |
シリンダー組み換え(特殊キー) | ¥33,000~ | |
シリンダー組み換え(マスターシステム/同一キー対応) | 別途¥16,500~ | |
ドアノブ/ラッチ 修理・調整(玄関/室内/浴室・風呂場/トイレ/他) | ¥8,800~ | |
ドアノブ 交換(玄関/室内/浴室・風呂場/トイレ/他) | ¥11,000+部品代 | |
ドアクローザー 修理・調整 | ¥8,800~ | |
ドアクローザー 油漏れ 取り替え | ¥16,500+部品代 | |
ドアクローザー 交換 | ¥16,500+部品代 | |
鍵折れ/鍵抜き | ¥8,800~ | |
空回り/固い/入りづらい 修理・調整 | ¥8,800~ | |
その他 修理・調整 | ¥8,800~ | |
国産車 | インロック/インキー(刻みキー) | ¥8,800~ |
インロック/インキー(特殊) | ¥33,000~ | |
トランク解錠(トランクオープナーから解錠) | ドア解錠料金に準ずる | |
トランク解錠(鍵穴から) | 状況による | |
鍵作製(刻みキー) | ¥14,300~ | |
鍵作製(特殊) | ¥55,000~ | |
鍵作製(イモビライザー) | 見積/料金問い合わせ | |
鍵折れ/鍵抜き(ドア鍵穴) | ¥8,800~ | |
外国車 | インロック/インキー(刻みキー) | ¥16,500~ |
インロック/インキー(特殊キー) | ¥55,000~ | |
トランク解錠(トランクオープナーから解錠) | ドア解錠料金に準ずる | |
トランク解錠(鍵穴から) | 状況による | |
鍵作製(刻みキー) | ¥30,800~ | |
鍵作製(両側刻み) | ¥55,000~ | |
鍵作製(特殊) | ¥88,000~ | |
鍵作製(イモビライザー) | 作成不可 | |
鍵折れ/鍵抜き(ドア鍵穴) | ¥8,800~ | |
バイク (国産車) |
メットイン/サイドカバー解錠(刻みキー) | ¥8,800~ |
特殊キー解錠 | ¥33,000~ | |
鍵作製(刻みキー) | ¥11,000~ | |
鍵作製(マグロック) | ¥33,000~ | |
鍵作製(特殊) | ¥55,000~ | |
鍵作製(イモビライザー) | 作成不可 | |
鍵折れ/鍵抜き(タンク・メットイン鍵穴) | ¥8,800~ | |
バイク (外国車) |
メットイン/サイドカバー解錠(刻みキー) | ¥33,000~ |
特殊キー解錠 | ¥55,000~ | |
鍵作製(刻みキー) | ¥55,000~ | |
鍵作製(マグロック) | ¥88,000~ | |
鍵作製(特殊キー) | ¥88,000~ | |
鍵作製(イモビライザー) | 作成不可 | |
鍵折れ/鍵抜き(タンク・メットイン鍵穴) | ¥8,800~ | |
金庫 | 鍵紛失 鍵穴 開錠 | ¥8,800~ |
ダイヤル番号忘れ(解読/解錠) | ¥16,500~ | |
鍵紛失とダイヤル解錠 | ¥25,300~ | |
テンキー/プッシュボタン式 開錠 | ¥38,500~ | |
手提げ金庫 鍵紛失 鍵穴開錠 | ¥8,800~ | |
手提げ金庫 ダイヤル開錠 | ¥11,000~ | |
鍵作製 | ¥14,300~ | |
鍵交換 | ¥11,000+部品代~ | |
その他 | 鍵開け 開錠(机/デスク) | ¥8,800~ |
鍵開け 開錠(キャビネット) | ¥8,800~ | |
鍵開け 開錠(ロッカー) | ¥8,800~ | |
スーツケース 鞄 鍵紛失 鍵穴解錠 | ¥8,800~ | |
スーツケース 鞄 ダイヤル解錠 | ¥11,000 | |
鍵開け 開錠(重機/フォークリフト) | ¥8,800~ | |
鍵開け 開錠(自転車/電動自転車) | ¥8,800~ | |
U字ロック/ディスクロック解錠 | ¥8,800~(鍵穴や状態により異なる) | |
鍵開け 開錠(その他) | ¥8,800~ | |
新規取付 | ¥11,000+部品代~ | |
鍵作成(机/デスク) | ¥14,300~(部品状況による) | |
鍵作成(キャビネット) | ¥14,300~(部品状況による) | |
鍵作成(ロッカー) | ¥14,300~(部品状況による) | |
鍵作成(スーツケース) | ¥14,300~(部品状況による) | |
鍵作成(重機/フォークリフト) | ¥14,300~(部品状況による) | |
鍵作成(自転車/電動自転車) | ¥14,300~(部品状況による) | |
鍵作成(その他) | ¥14,300~(部品状況による) | |
鍵交換(その他) | ¥11,000+部品代~(部品状況による) | |
錠前交換(その他) | ¥25,300+部品代~(部品状況による) | |
夜間早朝料金 ( 20:00 ~ 07:59までの受付 ) | 別途¥8,800 | |
高速・有料道路上パーキングなどでの作業 | 別途¥3,300 | |
その他 作業(内容による) | ¥8,800~ |
清瀬市の対応状況
その他のエリア
対応トラブル
鍵交換・鍵開け・近くの鍵屋
鍵開け
「家の鍵を開けてほしい!」鍵をなくした・鍵が回らない・鍵が開かないトラブルに対応しております。
鍵交換・取付
「カギを交換したい!」安全な鍵にしたい、鍵の調子がわるい、鍵を新しく取り付けたいなどお任せください。
鍵修理・調整
「カギを修理したい!」鍵が抜けなくなった、鍵が回らない、調子が悪いなどご相談ください。
鍵作成
「新しい鍵を作りたい!」鍵を失くした、折れてしまったトラブルでもお任せください。
ドアノブ交換・ドアクローザー修理
ドアノブが回らない、ドアがバタン!と閉まる、油漏れのトラブル対応も承っております。
金庫の鍵開け・ダイヤル開錠
「金庫を開けたい!」鍵をなくした、ダイヤル番号がわからなくてもご相談ください。
車・バイクのインロック・メットイン
「車・バイクの鍵を開けたい!」鍵を閉じ込めてしまった、鍵を失くしたトラブル対応ならお任せください。
その他
「こんな鍵でも大丈夫?」ロッカー、キャビネット、物置、机などどんな鍵でもご相談ください。