ご相談数(無料)
90件以上
作業完了数
38件以上
料金相場
※実績より算出
40,000~
45,000円
安中市 下磯部の生活救急車
3社
安中市 下磯部 鍵トラブル・鍵屋
種類 | 作業内容 | 作業料金 (税抜価格) |
---|---|---|
建物 (家/会社/事務所/店舗/ アパート/マンション/他) |
刻みキー 開錠(玄関/室内/浴室・風呂場/トイレ/他) | ¥8,000~ |
ディンプルキー 開錠 | ¥30,000~ | |
ドアバー/ドアチェーン 開錠 | ¥10,000 | |
鍵作製(刻みキー) | ¥13,000~ | |
鍵作製(防犯鍵) | ¥30,000~ | |
鍵作製(その他 特殊キー) | ¥50,000~ | |
鍵作製(マスターシステム/同一キー対応) | 別途¥15,000~ | |
鍵交換 シリンダー交換(開きドアタイプ) | ¥10,000+部品代 | |
鍵交換 シリンダー交換(引き戸錠タイプ) | ¥15,000+部品代 | |
鍵交換 シリンダー交換(サッシ/アルミサッシ) | ¥15,000+部品代 | |
門扉の鍵交換 シリンダー交換 | 見積もり+部品代 | |
鍵交換(ディンプルキー/電子錠/防犯鍵) | 作業代+部品代(¥10,000~) | |
シャッター錠交換 | ¥10,000+部品代 | |
簡易錠交換 | ¥10,000+部品代 | |
クレセント錠交換 | ¥10,000+部品代 | |
ドアバー/ドアチェーン交換 | ¥10,000+部品代 | |
錠前交換 | ¥23,000+部品代 | |
自動ドア(オートロック)の鍵交換 | 取り外し作業は別途追加料金(¥20,000~) | |
ストライク掘込 | 別途¥10,000~ | |
スチール製扉へ取付 | 別途¥10,000~ | |
徘徊防止(両面シリンダーに交換等) | 作業代+部品代(¥5,000~) | |
徘徊防止(簡易錠の取付) | ¥10,000+部品代(¥3,000~) | |
シリンダー組み換え(刻みキー) | ¥20,000~ | |
シリンダー組み換え(防犯鍵) | ¥20,000~ | |
シリンダー組み換え(特殊キー) | ¥30,000~ | |
シリンダー組み換え(マスターシステム/同一キー対応) | 別途¥15,000~ | |
ドアノブ/ラッチ 修理・調整(玄関/室内/浴室・風呂場/トイレ/他) | ¥8,000~ | |
ドアノブ 交換(玄関/室内/浴室・風呂場/トイレ/他) | ¥10,000+部品代 | |
ドアクローザー 修理・調整 | ¥8,000~ | |
ドアクローザー 油漏れ 取り替え | ¥15,000+部品代 | |
ドアクローザー 交換 | ¥15,000+部品代 | |
鍵折れ/鍵抜き | ¥8,000~ | |
空回り/固い/入りづらい 修理・調整 | ¥8,000~ | |
その他 修理・調整 | ¥8,000~ | |
国産車 | インロック/インキー(刻みキー) | ¥8,000~ |
インロック/インキー(特殊) | ¥30,000~ | |
トランク解錠(トランクオープナーから解錠) | ドア解錠料金に準ずる | |
トランク解錠(鍵穴から) | 状況による | |
鍵作製(刻みキー) | ¥13,000~ | |
鍵作製(特殊) | ¥50,000~ | |
鍵作製(イモビライザー) | 見積/料金問い合わせ | |
鍵折れ/鍵抜き(ドア鍵穴) | ¥8,000~ | |
外国車 | インロック/インキー(刻みキー) | ¥15,000~ |
インロック/インキー(特殊キー) | ¥50,000~ | |
トランク解錠(トランクオープナーから解錠) | ドア解錠料金に準ずる | |
トランク解錠(鍵穴から) | 状況による | |
鍵作製(刻みキー) | ¥13,000~ | |
鍵作製(両側刻み) | ¥50,000~ | |
鍵作製(特殊) | ¥80,000~ | |
鍵作製(イモビライザー) | 作成不可 | |
鍵折れ/鍵抜き(ドア鍵穴) | ¥8,000~ | |
バイク (国産車) |
メットイン/サイドカバー解錠(刻みキー) | ¥8,000~ |
特殊キー解錠 | ¥30,000~ | |
鍵作製(刻みキー) | ¥10,000~ | |
鍵作製(マグロック) | ¥30,000~ | |
鍵作製(特殊) | ¥50,000~ | |
鍵作製(イモビライザー) | 作成不可 | |
鍵折れ/鍵抜き(タンク・メットイン鍵穴) | ¥8,000~ | |
バイク (外国車) |
メットイン/サイドカバー解錠(刻みキー) | ¥30,000~ |
特殊キー解錠 | ¥50,000~ | |
鍵作製(刻みキー) | ¥50,000~ | |
鍵作製(マグロック) | ¥80,000~ | |
鍵作製(特殊キー) | ¥80,000~ | |
鍵作製(イモビライザー) | 作成不可 | |
鍵折れ/鍵抜き(タンク・メットイン鍵穴) | ¥8,000~ | |
家庭用金庫 | 鍵紛失 鍵穴 開錠 | ¥8,000~ |
ダイヤル番号忘れ(解読/解錠) | ¥15,000~ | |
鍵紛失とダイヤル解錠 | ¥23,000~ | |
テンキー/プッシュボタン式 開錠 | ¥35,000~ | |
手提げ金庫 鍵紛失 鍵穴開錠 | ¥8,000~ | |
手提げ金庫 ダイヤル開錠 | ¥10,000~ | |
鍵作製 | ¥13,000~ | |
鍵交換 | ¥10,000+部品代~ | |
業務用金庫 (レバーハンドル付) |
鍵紛失 鍵穴 開錠 | ¥8,000~ |
ダイヤル番号忘れ(解読/解錠) | ¥28,000~ | |
鍵紛失とダイヤル解錠 | ¥36,000~ | |
テンキー/プッシュボタン式 開錠 | ¥45,000~ | |
鍵作製 | ¥13,000~ | |
鍵交換 | ¥10,000+部品代~ | |
ダイヤル番号変更 | ¥8,000~ | |
その他 | 鍵開け 開錠(机/デスク) | ¥8,000~ |
鍵開け 開錠(キャビネット) | ¥8,000~ | |
鍵開け 開錠(ロッカー) | ¥8,000~ | |
スーツケース 鞄 鍵紛失 鍵穴解錠 | ¥8,000~ | |
スーツケース 鞄 ダイヤル解錠 | ¥10,000 | |
鍵開け 開錠(重機/フォークリフト) | ¥8,000~ | |
鍵開け 開錠(自転車/電動自転車) | ¥8,000~ | |
U字ロック/ディスクロック解錠 | ¥8,000~(鍵穴や状態により異なる) | |
鍵開け 開錠(その他) | ¥8,000~ | |
新規取付 | ¥10,000+部品代~ | |
鍵作成(机/デスク) | ¥13,000~(部品状況による) | |
鍵作成(キャビネット) | ¥13,000~(部品状況による) | |
鍵作成(ロッカー) | ¥13,000~(部品状況による) | |
鍵作成(スーツケース) | ¥13,000~(部品状況による) | |
鍵作成(重機/フォークリフト) | ¥13,000~(部品状況による) | |
鍵作成(自転車/電動自転車) | ¥13,000~(部品状況による) | |
鍵作成(その他) | ¥13,000~(部品状況による) | |
鍵交換(その他) | ¥10,000+部品代~(部品状況による) | |
錠前交換(その他) | ¥23,000+部品代~(部品状況による) | |
夜間早朝料金 ( 20:00 ~ 07:59までの受付 ) | 別途¥8,000 | |
高速・有料道路上パーキングなどでの作業 | 別途¥3,000 | |
その他 作業(内容による) | ¥8,000~ |
玄関ドア・室内ドア・車・バイク・金庫・机・ロッカーなどの鍵のトラブルでお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
鍵開け、鍵交換、鍵修理、鍵取付、ドア周りのドアノブ修理、ドアクローザー交換など幅広いサービスをスピーディに対応すること心掛けております。
どうしたら良いか分からない、といったケースであってもトラブル内容をお伝え頂ければ適切にご案内いたしますのでご安心ください。
鍵紛失した、鍵をなくした、鍵が開かない、鍵を交換したい、鍵がグラグラする、防犯性を上げたいなど、そのままのお言葉で結構です。
生活救急車では料金について安心してご検討頂けるよう、現地でのご相談/見積りは一切無料でさせて頂いております。
弊社のご提案やお見積りの金額が合わない場合は、お断りして頂いても費用は発生しませんので、まずはお気軽にお電話ください。